产品性能 | ||
检测对象 | SO2、CO、NO2、O3、TVOC、PM2.5、PM10、温度、湿度 | |
检测原理 | SO2 | 电化学原理 |
CO | 电化学原理 | |
NO2 | 电化学原理 | |
O3 | 电化学原理 | |
TVOC | PID光离子原理 | |
PM2.5 | 激光散射原理 | |
PM10 | 激光散射原理 | |
检测范围 | SO2 | 0 ~ 2000 ppb |
CO | 0 ~ 4000 ppb | |
NO2 | 0 ~ 2000 ppb | |
O3 | 0 ~ 2000 ppb | |
TVOC | 0 ~ 4000 ppb | |
PM2.5 | 0 ~ 1000 ug/m3 | |
PM10 | 0 ~ 1000 ug/m3 | |
分辨率 | SO2 | 1 ppb |
CO | 10 ppb | |
NO2 | 1 ppb | |
O3 | 1 ppb | |
TVOC | 1 ppb | |
PM2.5 | 1 ug/m3 | |
PM10 | 1 ug/m3 | |
精度 | SO2 | ±10 ppb |
CO | ±0.1 ppm | |
NO2 | ±10 ppb | |
O3 | ±10 ppb | |
TVOC | ±10 ppb | |
PM2.5 | ±10 ug/m3 | |
PM10 | ±10 ug/m3 | |
检出限 | SO2 | <10 ppb |
CO | <50 ppb | |
NO2 | <10 ppb | |
O3 | <5 ppb | |
TVOC | 1 ppb | |
PM2.5 | 1 ug/m3 | |
PM10 | 1 ug/m3 | |
传感器寿命 | SO2 | 2年 |
CO | ||
NO2 | ||
O3 | ||
TVOC | 5年(不包括可替换灯和托盘) | |
PM2.5 | 3年 | |
PM10 | ||
质保期 | 12个月(从发货日起) | |
产品功能 | ||
温湿度传感器 | 温度 |
量程:-40℃~125℃ 分辨率:0.05℃ 精度:±0.3℃ |
湿度 |
量程:0%RH~100%RH 分辨率:0.05%RH 精度:±2%RH |
|
开机预热 |
无备用电池:≤48小时 有备用电池:≤20分钟 |
|
数据刷新周期 | 10秒 | |
核心算法 |
传感器小信号滤波算法 传感器灵敏度温漂补偿算法 传感器零点漂移补偿算法 传感器交叉干扰补偿算法 |
|
通讯接口 | RS-232标准接口(交互方式:请求 ↔ 响应) | |
工作环境 | ||
工作电压 | 额定电压:DC24V(正常工作电压范围:DC10V~DC36V) | |
功耗 | <2.2W | |
工作温度 | -30℃~50 ℃ | |
工作湿度 | 15%RH~95 %RH(无凝露) | |
工作压力 | 80kPa~120 kPa | |
存储条件 | 干燥密封保存(3~20℃),可保存6个月 | |
结构特性 | ||
尺寸 |
百叶箱:Φ22cm x H14cm 百叶箱+安装支架:L30cm x W22cm x H28cm |
|
重量 | <1.6kg | |
备注:如需定制开发PCBA电路板,请联系我们! |
浏览量:1627
电话: 0755-23771264
邮箱: weilansafe@163.com
地址: 深圳市宝安区西乡大道230号满京华艺峦大厦4座三层